| Kenndaten der Genossenschaft | ||
| Genossenschaftsgründung | Juli 2014 | |
| Genossenschafter | 22 Liegenschaften (Stand 2014) | |
| Spatenstich | August 2014 | |
| Inbetriebnahme (Etappe1) | Dezember 2014 | |
| Investitionen | Fr. 1.4 Mio. | |
| Ofen 1 (2014) | 350 kW | |
| Ofen 2 (2014) | 350 kW (beide Öfen total 700 kW) | |
| Wirkungsgrad | 90% | |
| Reserve für Neuanschlüsse | 100 kW | |
| Wärmeproduktion | 1'025'860 kWh (2024) | |
| davon Solaranlage | rund 5.2% | |
| produzierte Wärme | 8 Mio. Kilowattstunden (2014 bis 2024) | |
| Co2-Reduktion | rund 2'200 Tonnen (2014 bis 2024) |
